| Variable | Base.LyingGuitarAcoustic |
|---|---|
| Type | Weapon |
| Catégorie | Instrument |
| Poids | 2.3 |
| Icône |
GuitarAcoustic
|
| Nom variable | LyingGuitarAcoustic |
|---|---|
| Module | Base |
| Source | media\scripts\items_standingitems.txt |
| Item PK | 3185 |
|---|---|
| Lignes | 129 → 171 |
| File ID | 1076 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Changer Orientation
Base
|
KAVALASH_System | 20 | LyingGuitarAcoustic=1 |
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Changer Orientation
Base
|
KAVALASH_System | 20 | GuitarAcoustic=1 |
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| AttachmentType | GuitarAcoustic | |||
| BaseSpeed | 0.9 | 0.9 | ||
| BreakSound | AcousticGuitarBreak | |||
| Categories | Blunt | |||
| ConditionLowerChanceOneIn | 3 | 3 | ||
| ConditionMax | 2 | 2 | ||
| CritDmgMultiplier | 2 | 2 | ||
| CriticalChance | 20 | 20 | ||
| DisplayCategory | Instrument | |||
| DisplayName | Lying Acoustic Guitar | |||
| DoorDamage | 3 | 3 | ||
| DoorHitSound | AcousticGuitarHit | |||
| HitAngleMod | -30 | -30 | ||
| HitFloorSound | AcousticGuitarHit | |||
| HitSound | AcousticGuitarHit | |||
| Icon | GuitarAcoustic | |||
| IdleAnim | Idle_Weapon2 | |||
| KnockBackOnNoDeath | TRUE | 1 | 1 | |
| KnockdownMod | 1.5 | 1.5 | ||
| MaxDamage | 0.8 | 0.8 | ||
| MaxHitCount | 3 | 3 | ||
| MaxRange | 1.3 | 1.3 | ||
| MinAngle | 0.8 | 0.8 | ||
| MinDamage | 0.3 | 0.3 | ||
| MinRange | 0.61 | 0.61 | ||
| MinimumSwingTime | 3.0 | 3 | ||
| PushBackMod | 0.3 | 0.3 | ||
| RunAnim | Run_Weapon2 | |||
| SplatBloodOnNoDeath | TRUE | 1 | 1 | |
| SplatNumber | 1 | 1 | ||
| SplatSize | 5 | 5 | ||
| SubCategory | Swinging | |||
| SwingAnim | Bat | |||
| SwingSound | AcousticGuitarSwing | |||
| SwingTime | 3.0 | 3 | ||
| TreeDamage | 10 | 10 | ||
| TwoHandWeapon | TRUE | 1 | 1 | |
| Type | Weapon | |||
| WeaponSprite | LyingGuitar_Acoustic | |||
| Weight | 2.3 | 2.3 |
item LyingGuitarAcoustic
{
DisplayCategory = Instrument,
MaxRange = 1.3,
MinAngle = 0.8,
WeaponSprite = LyingGuitar_Acoustic,
Type = Weapon,
MinimumSwingTime = 3.0,
KnockBackOnNoDeath = TRUE,
Categories = Blunt,
ConditionLowerChanceOneIn = 3,
Weight = 2.3,
SplatNumber = 1,
PushBackMod = 0.3,
SubCategory = Swinging,
ConditionMax = 2,
MaxHitCount = 3,
DoorDamage = 3,
IdleAnim = Idle_Weapon2,
SwingAnim = Bat,
DisplayName = Lying Acoustic Guitar,
MinRange = 0.61,
SwingTime = 3.0,
HitAngleMod = -30,
SplatSize = 5,
KnockdownMod = 1.5,
SplatBloodOnNoDeath = TRUE,
Icon = GuitarAcoustic,
RunAnim = Run_Weapon2,
TwoHandWeapon = TRUE,
DoorHitSound = AcousticGuitarHit,
HitSound = AcousticGuitarHit,
HitFloorSound = AcousticGuitarHit,
BreakSound = AcousticGuitarBreak,
SwingSound = AcousticGuitarSwing,
TreeDamage = 10,
CriticalChance = 20,
CritDmgMultiplier = 2,
MinDamage = 0.3,
MaxDamage = 0.8,
BaseSpeed = 0.9,
AttachmentType = GuitarAcoustic,
}