| Variable | Base.LyingGuitarElectricBlue |
|---|---|
| Type | Weapon |
| Catégorie | Instrument |
| Poids | 2.8 |
| Icône |
GuitarElectricBlue
|
| Nom variable | LyingGuitarElectricBlue |
|---|---|
| Module | Base |
| Source | media\scripts\items_standingitems.txt |
| Item PK | 3190 |
|---|---|
| Lignes | 350 → 393 |
| File ID | 1076 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Changer Orientation
Base
|
KAVALASH_System | 20 | LyingGuitarElectricBlue=1 |
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Changer Orientation
Base
|
KAVALASH_System | 20 | GuitarElectricBlue=1 |
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| AttachmentType | Guitar | |||
| BaseSpeed | 1.1 | 1.1 | ||
| BreakSound | ElectricGuitarBreak | |||
| Categories | Blunt | |||
| ConditionLowerChanceOneIn | 7 | 7 | ||
| ConditionMax | 10 | 10 | ||
| CritDmgMultiplier | 2 | 2 | ||
| CriticalChance | 55 | 55 | ||
| DisplayCategory | Instrument | |||
| DisplayName | Blue Electric Guitar | |||
| DoorDamage | 10 | 10 | ||
| DoorHitSound | ElectricGuitarHit | |||
| HitAngleMod | -30 | -30 | ||
| HitFloorSound | ElectricGuitarHit | |||
| HitSound | ElectricGuitarHit | |||
| Icon | GuitarElectricBlue | |||
| IdleAnim | Idle_Weapon2 | |||
| ImpactSound | ElectricGuitarHit | |||
| KnockBackOnNoDeath | TRUE | 1 | 1 | |
| KnockdownMod | 1.5 | 1.5 | ||
| MaxDamage | 1.2 | 1.2 | ||
| MaxHitCount | 3 | 3 | ||
| MaxRange | 1.35 | 1.35 | ||
| MinAngle | 0.8 | 0.8 | ||
| MinDamage | 0.8 | 0.8 | ||
| MinRange | 0.61 | 0.61 | ||
| MinimumSwingTime | 3.0 | 3 | ||
| PushBackMod | 0.3 | 0.3 | ||
| RunAnim | Run_Weapon2 | |||
| SplatBloodOnNoDeath | TRUE | 1 | 1 | |
| SplatNumber | 1 | 1 | ||
| SplatSize | 5 | 5 | ||
| SubCategory | Swinging | |||
| SwingAnim | Heavy | |||
| SwingSound | ElectricGuitarSwing | |||
| SwingTime | 3.0 | 3 | ||
| TreeDamage | 0 | 0 | ||
| TwoHandWeapon | TRUE | 1 | 1 | |
| Type | Weapon | |||
| WeaponSprite | LyingGuitar_ElectricBlue | |||
| Weight | 2.8 | 2.8 |
item LyingGuitarElectricBlue
{
DisplayCategory = Instrument,
MaxRange = 1.35,
MinAngle = 0.8,
WeaponSprite = LyingGuitar_ElectricBlue,
Type = Weapon,
MinimumSwingTime = 3.0,
KnockBackOnNoDeath = TRUE,
Categories = Blunt,
ConditionLowerChanceOneIn = 7,
Weight = 2.8,
SplatNumber = 1,
PushBackMod = 0.3,
SubCategory = Swinging,
ConditionMax = 10,
MaxHitCount = 3,
DoorDamage = 10,
IdleAnim = Idle_Weapon2,
SwingAnim = Heavy,
DisplayName = Blue Electric Guitar,
MinRange = 0.61,
SwingTime = 3.0,
HitAngleMod = -30,
SplatSize = 5,
KnockdownMod = 1.5,
SplatBloodOnNoDeath = TRUE,
Icon = GuitarElectricBlue,
RunAnim = Run_Weapon2,
TwoHandWeapon = TRUE,
BreakSound = ElectricGuitarBreak,
DoorHitSound = ElectricGuitarHit,
HitSound = ElectricGuitarHit,
HitFloorSound = ElectricGuitarHit,
ImpactSound = ElectricGuitarHit,
SwingSound = ElectricGuitarSwing,
TreeDamage = 0,
CriticalChance = 55,
CritDmgMultiplier = 2,
MinDamage = 0.8,
MaxDamage = 1.2,
BaseSpeed = 1.1,
AttachmentType = Guitar,
}