| Variable | SapphCooking.RumFull |
|---|---|
| Type | Food |
| Catégorie | Food |
| Poids | 0.6 |
| Icône |
TequilaFullIcon
|
| Nom variable | RumFull |
|---|---|
| Module | SapphCooking |
| Source | media\scripts\SapphCooking_itemsfood.txt |
| Item PK | 3426 |
|---|---|
| Lignes | 1356 → 1383 |
| File ID | 1107 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| AlcoholPower | 2 | 2 | ||
| Alcoholic | TRUE | 1 | 1 | |
| Calories | 150 | 150 | ||
| CantBeFrozen | TRUE | 1 | 1 | |
| Carbohydrates | 40 | 40 | ||
| CustomContextMenu | Drink | |||
| CustomEatSound | DrinkingFromBottleGlass | |||
| DisplayCategory | Food | |||
| DisplayName | Bottle of Rum | |||
| EatType | Bourbon | |||
| EvolvedRecipeName | Rum | |||
| FoodType | Rum | |||
| HungerChange | -20 | -20 | ||
| Icon | TequilaFullIcon | |||
| Lipids | 1 | 1 | ||
| Packaged | TRUE | 1 | 1 | |
| Proteins | 4 | 4 | ||
| ReplaceOnUse | RumEmpty | |||
| StaticModel | H_BottleRum | |||
| ThirstChange | -20 | -20 | ||
| Type | Food | |||
| UnhappyChange | -10 | -10 | ||
| Weight | 0.6 | 0.6 | ||
| WorldStaticModel | BottleRum_Ground |
item RumFull
{
DisplayCategory = Food,
HungerChange = -20,
Weight = 0.6,
Type = Food,
ThirstChange = -20,
DisplayName = Bottle of Rum,
Alcoholic = TRUE,
EvolvedRecipeName = Rum,
FoodType = Rum,
UnhappyChange = -10,
ReplaceOnUse = RumEmpty,
Icon = TequilaFullIcon,
CustomContextMenu = Drink,
CustomEatSound = DrinkingFromBottleGlass,
AlcoholPower = 2,
Carbohydrates = 40,
Proteins = 4,
Lipids = 1,
Calories = 150,
Packaged = TRUE,
CantBeFrozen = TRUE,
StaticModel = H_SakeBottle,
EatType = Bourbon,
WorldStaticModel = BottleRum_Ground,
StaticModel = H_BottleRum,
}