| Variable | SapphCooking.BrownEgg |
|---|---|
| Type | Food |
| Catégorie | Food |
| Poids | 0.1 |
| Icône |
BrownEggIcon
|
| Nom variable | BrownEgg |
|---|---|
| Module | SapphCooking |
| Source | media\scripts\SapphCooking_itemsfood.txt |
| Item PK | 3486 |
|---|---|
| Lignes | 2638 → 2661 |
| File ID | 1107 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Open Brown Egg Carton
SapphCooking
|
KAVALASH_sapphcooking | Cooking | 10 | BrownEgg=12 |
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Make An Whiskey Sour Drink
SapphCooking
|
KAVALASH_sapphcooking | Cooking | 80 | CocktailGlassWhiskeySour=1 |
|
Put Brown Eggs in Carton
SapphCooking
|
KAVALASH_sapphcooking | Cooking | 5 | BrownEggCarton=1 |
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 63 | 63 | ||
| Carbohydrates | 0.32 | 0.32 | ||
| DangerousUncooked | TRUE | 1 | 1 | |
| DaysFresh | 14 | 14 | ||
| DaysTotallyRotten | 21 | 21 | ||
| DisplayCategory | Food | |||
| DisplayName | Brown Egg | |||
| EvolvedRecipe | Stir fry Griddle Pan:10;Stir fry:10;Sandwich:10|Cooked;Sandwich Baguette:10|Cooked;Burger:10;Salad:10|Cooked;Roasted Vegetables:10;RicePot:10;RicePan:10;PastaPot:10;PastaPan:10 | |||
| FoodType | Egg | |||
| HungerChange | -7 | -7 | ||
| Icon | BrownEggIcon | |||
| IsCookable | TRUE | 1 | 1 | |
| Lipids | 4.18 | 4.18 | ||
| MinutesToBurn | 60 | 60 | ||
| MinutesToCook | 30 | 30 | ||
| Proteins | 5.55 | 5.55 | ||
| ReplaceOnCooked | Base.EggBoiled | |||
| Tags | Egg | |||
| Type | Food | |||
| Weight | 0.1 | 0.1 | ||
| WorldStaticModel | BrownEgg |
item BrownEgg
{
DisplayCategory = Food,
HungerChange = -7,
Weight = 0.1,
Type = Food,
DangerousUncooked = TRUE,
DaysFresh = 14,
DaysTotallyRotten = 21,
IsCookable = TRUE,
MinutesToBurn = 60,
MinutesToCook = 30,
DisplayName = Brown Egg,
Icon = BrownEggIcon,
EvolvedRecipe = Stir fry Griddle Pan:10;Stir fry:10;Sandwich:10|Cooked;Sandwich Baguette:10|Cooked;Burger:10;Salad:10|Cooked;Roasted Vegetables:10;RicePot:10;RicePan:10;PastaPot:10;PastaPan:10,
FoodType = Egg,
Carbohydrates = 0.32,
Proteins = 5.55,
Lipids = 4.18,
Calories = 63,
WorldStaticModel = BrownEgg,
ReplaceOnCooked = Base.EggBoiled,
Tags = Egg,
}