| Variable | SapphCooking.CutPeeledPotato |
|---|---|
| Type | Food |
| Catégorie | Food |
| Poids | 0.2 |
| Icône |
CutPotatoFriesIcon
|
| Nom variable | CutPeeledPotato |
|---|---|
| Module | SapphCooking |
| Source | media\scripts\SapphCooking_itemsfood.txt |
| Item PK | 3488 |
|---|---|
| Lignes | 2681 → 2704 |
| File ID | 1107 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Cut Peeled Potato into Fries
SapphCooking
|
KAVALASH_sapphcooking | Cooking | 50 | CutPeeledPotato=1 |
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Fry Potato Fries
SapphCooking
|
KAVALASH_sapphcooking | Cooking | 250 | HomemadeFries=1 |
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 70 | 70 | ||
| Carbohydrates | 14.52 | 14.52 | ||
| DaysFresh | 14 | 14 | ||
| DaysTotallyRotten | 28 | 28 | ||
| DisplayCategory | Food | |||
| DisplayName | Cut Potatoes | |||
| EvolvedRecipe | Omelette:9;Soup:18;Stew:18;Pie:18;Stir fry Griddle Pan:18;Stir fry:18;Salad:9;Roasted Vegetables:18 | |||
| FoodType | Vegetables | |||
| HungerChange | -18 | -18 | ||
| Icon | CutPotatoFriesIcon | |||
| IsCookable | TRUE | 1 | 1 | |
| Lipids | 0.15 | 0.15 | ||
| MinutesToBurn | 30 | 30 | ||
| MinutesToCook | 60 | 60 | ||
| Proteins | 2.88 | 2.88 | ||
| RemoveNegativeEffectOnCooked | TRUE | 1 | 1 | |
| Tags | SlicedVegetables | |||
| ThirstChange | -7 | -7 | ||
| Type | Food | |||
| Weight | 0.2 | 0.2 | ||
| WorldStaticModel | CutPotatoFries |
item CutPeeledPotato
{
DisplayCategory = Food,
Type = Food,
DisplayName = Cut Potatoes,
Icon = CutPotatoFriesIcon,
Weight = 0.2,
IsCookable = TRUE,
MinutesToBurn = 30,
MinutesToCook = 60,
RemoveNegativeEffectOnCooked = TRUE,
HungerChange = -18,
DaysFresh = 14,
DaysTotallyRotten = 28,
EvolvedRecipe = Omelette:9;Soup:18;Stew:18;Pie:18;Stir fry Griddle Pan:18;Stir fry:18;Salad:9;Roasted Vegetables:18,
ThirstChange = -7,
FoodType = Vegetables,
Carbohydrates = 14.52,
Proteins = 2.88,
Lipids = 0.15,
Calories = 70,
WorldStaticModel = CutPotatoFries,
Tags = SlicedVegetables,
}