| Variable | SapphCooking.CrabStick |
|---|---|
| Type | Food |
| Catégorie | Food |
| Poids | 0.2 |
| Icône |
CrabSticksIcon
|
| Nom variable | CrabStick |
|---|---|
| Module | SapphCooking |
| Source | media\scripts\SapphCooking_itemsfood.txt |
| Item PK | 3751 |
|---|---|
| Lignes | 8124 → 8144 |
| File ID | 1107 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Make Crab Sticks
SapphCooking
|
KAVALASH_sapphcooking | Cooking | 230 | CrabStick=2 |
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Make Crab Rangoons
SapphCooking
|
KAVALASH_sapphcooking | Cooking | 80 | CrabRangoon=1 |
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 100 | 100 | ||
| Carbohydrates | 1 | 1 | ||
| DaysFresh | 3 | 3 | ||
| DaysTotallyRotten | 6 | 6 | ||
| DisplayCategory | Food | |||
| DisplayName | Crab Stick | |||
| EvolvedRecipe | Pizza:15;Soup:15;Stew:15;Pie:15;Stir fry Griddle Pan:15;Stir fry:15;Sandwich:5;Sandwich Baguette:5;Burger:10;Salad:10;Roasted Vegetables:15;RicePot:15;RicePan:15;PastaPot:15;PastaPan:15;Taco:10;Burrito:15 | |||
| EvolvedRecipeName | Fish | |||
| FoodType | Fish | |||
| HungerChange | -10 | -10 | ||
| Icon | CrabSticksIcon | |||
| Lipids | 12 | 12 | ||
| Proteins | 28.52 | 28.52 | ||
| StaticModel | H_Crabsticks | |||
| Tags | FishMeat | |||
| Type | Food | |||
| Weight | 0.2 | 0.2 | ||
| WorldStaticModel | Crabsticks_Ground |
item CrabStick
{
DisplayName = Crab Stick,
DisplayCategory = Food,
Type = Food,
Weight = 0.2,
Icon = CrabSticksIcon,
EvolvedRecipe = Pizza:15;Soup:15;Stew:15;Pie:15;Stir fry Griddle Pan:15;Stir fry:15;Sandwich:5;Sandwich Baguette:5;Burger:10;Salad:10;Roasted Vegetables:15;RicePot:15;RicePan:15;PastaPot:15;PastaPan:15;Taco:10;Burrito:15,
FoodType = Fish,
DaysFresh = 3,
DaysTotallyRotten = 6,
HungerChange = -10,
Calories = 100,
Carbohydrates = 1,
Lipids = 12,
Proteins = 28.52,
WorldStaticModel = Crabsticks_Ground,
StaticModel = H_Crabsticks,
Tags = FishMeat,
EvolvedRecipeName = Fish,
}