| Variable | SapphCooking.PaodeQueijo |
|---|---|
| Type | Food |
| Catégorie | Food |
| Poids | 0.2 |
| Icône |
PaoQueijoIcon
|
| Nom variable | PaodeQueijo |
|---|---|
| Module | SapphCooking |
| Source | media\scripts\SapphCooking_itemsfood.txt |
| Item PK | 3773 |
|---|---|
| Lignes | 8589 → 8611 |
| File ID | 1107 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Remove from Tray
SapphCooking
|
KAVALASH_sapphcooking | Cooking | 10 | PaodeQueijo=4 |
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| BadInMicrowave | true | 1 | 1 | |
| BoredomChange | -4 | -4 | ||
| Calories | 190 | 190 | ||
| Carbohydrates | 16.8 | 16.8 | ||
| DaysFresh | 3 | 3 | ||
| DaysTotallyRotten | 5 | 5 | ||
| DisplayCategory | Food | |||
| DisplayName | Pao de Queijo | |||
| GoodHot | true | 1 | 1 | |
| HungerChange | -8 | -8 | ||
| Icon | PaoQueijoIcon | |||
| Lipids | 3.5 | 3.5 | ||
| Proteins | 2.6 | 2.6 | ||
| StaticModel | H_PaodeQueijo | |||
| StressChange | -4 | -4 | ||
| Type | Food | |||
| UnhappyChange | -4 | -4 | ||
| Weight | 0.2 | 0.2 | ||
| WorldStaticModel | PaodeQueijo_Ground |
item PaodeQueijo
{
DisplayCategory = Food,
Type = Food,
DisplayName = Pao de Queijo,
Icon = PaoQueijoIcon,
Weight = 0.2,
Carbohydrates = 16.8,
Proteins = 2.6,
Lipids = 3.5,
Calories = 190,
DaysFresh = 3,
DaysTotallyRotten = 5,
BadInMicrowave = true,
GoodHot = true,
StaticModel = H_PaodeQueijo,
WorldStaticModel = PaodeQueijo_Ground,
HungerChange = -8,
UnhappyChange = -4,
BoredomChange = -4,
StressChange = -4,
GoodHot = true,
}