| Variable | SapphCooking.SaucepanwithJapaneseCurry |
|---|---|
| Type | Food |
| Catégorie | Food |
| Poids | 3 |
| Icône |
SaucepanwithCurryIcon
|
| Nom variable | SaucepanwithJapaneseCurry |
|---|---|
| Module | SapphCooking |
| Source | media\scripts\SapphCooking_itemspan.txt |
| Item PK | 3791 |
|---|---|
| Lignes | 199 → 226 |
| File ID | 1108 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Make Saucepan of Japanese Chicken Curry
SapphCooking
|
KAVALASH_sapphcooking | Cooking | 300 | SaucepanwithJapaneseCurry=1 |
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Make 2 Bowls of Japanese Curry
SapphCooking
|
KAVALASH_sapphcooking | Cooking | 80 | BowlofJapaneseCurry=2 |
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| BadInMicrowave | true | 1 | 1 | |
| Calories | 760 | 760 | ||
| Carbohydrates | 300 | 300 | ||
| CookingSound | BoilingFood | |||
| DaysFresh | 3 | 3 | ||
| DaysTotallyRotten | 6 | 6 | ||
| DisplayCategory | Food | |||
| DisplayName | Saucepan with Japanese Chicken Curry | |||
| EatType | 2hand | |||
| GoodHot | true | 1 | 1 | |
| HungerChange | -90 | -90 | ||
| Icon | SaucepanwithCurryIcon | |||
| IsCookable | TRUE | 1 | 1 | |
| Lipids | 15 | 15 | ||
| MinutesToBurn | 90 | 90 | ||
| MinutesToCook | 60 | 60 | ||
| Proteins | 20 | 20 | ||
| ReplaceOnUse | Saucepan | |||
| StaticModel | H_SaucepanwithJapaneseCurry | |||
| Tags | returnSaucepan | |||
| Type | Food | |||
| UnhappyChange | 5 | 5 | ||
| Weight | 3 | 3 | ||
| WorldStaticModel | SaucepanwithJapaneseCurry_Ground |
item SaucepanwithJapaneseCurry
{
DisplayCategory = Food,
Weight = 3,
Type = Food,
DisplayName = Saucepan with Japanese Chicken Curry,
Icon = SaucepanwithCurryIcon,
IsCookable = TRUE,
MinutesToCook = 60,
MinutesToBurn = 90,
HungerChange = -90,
UnhappyChange = 10,
Carbohydrates = 300,
Proteins = 20,
Lipids = 15,
Calories = 760,
UnhappyChange = 5,
EatType = 2hand,
ReplaceOnUse = Saucepan,
DaysFresh = 3,
DaysTotallyRotten = 6,
BadInMicrowave = true,
GoodHot = true,
CookingSound = BoilingFood,
StaticModel = H_SaucepanwithJapaneseCurry,
WorldStaticModel = SaucepanwithJapaneseCurry_Ground,
Tags = returnSaucepan,
}