| Variable | SapphCooking.MRE_InRiceMincedMeatUn |
|---|---|
| Type | Food |
| Catégorie | Food |
| Poids | 0.8 |
| Icône |
MREIntIcon
|
| Nom variable | MRE_InRiceMincedMeatUn |
|---|---|
| Module | SapphCooking |
| Source | media\scripts\SapphCooking_MREs.txt |
| Item PK | 4017 |
|---|---|
| Lignes | 649 → 666 |
| File ID | 1109 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Open Pack of Meal Ready to Eat12
SapphCooking
|
KAVALASH_sapphcooking | Cooking | 150 | MRE_InRiceMincedMeatUn=1 |
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Heat MRE12
SapphCooking
|
KAVALASH_sapphcooking | Cooking | 150 | MRE_InRiceMincedMeat=1 |
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 1300 | 1300 | ||
| Carbohydrates | 300 | 300 | ||
| DisplayCategory | Food | |||
| DisplayName | Package of Rice and Minced Meat Meal Ready to Eat | |||
| EatType | 2hand | |||
| HungerChange | -50 | -50 | ||
| Icon | MREIntIcon | |||
| Lipids | 80 | 80 | ||
| Packaged | true | 1 | 1 | |
| Proteins | 80 | 80 | ||
| StaticModel | H_MRE_Int2 | |||
| ThirstChange | -20 | -20 | ||
| Type | Food | |||
| Weight | 0.8 | 0.8 | ||
| WorldStaticModel | MRE_ClosedInt |
item MRE_InRiceMincedMeatUn
{
DisplayCategory = Food,
Weight = 0.8,
Type = Food,
DisplayName = Package of Rice and Minced Meat Meal Ready to Eat,
Icon = MREIntIcon,
Carbohydrates = 300,
Proteins = 80,
Lipids = 80,
Calories = 1300,
WorldStaticModel = MRE_ClosedInt,
HungerChange = -50,
ThirstChange = -20,
EatType = 2hand,
StaticModel = H_MRE_Int2,
Packaged = true,
}