| Variable | Base.SKS |
|---|---|
| Type | Weapon |
| Catégorie | Weapon |
| Poids | 4.6 |
| Icône |
SKS
|
| Nom variable | SKS |
|---|---|
| Module | Base |
| Source | media\scripts\VFE_weapons.txt |
| Item PK | 4552 |
|---|---|
| Lignes | 1376 → 1462 |
| File ID | 1342 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| AimingPerkCritModifier | 35 | 35 | ||
| AimingPerkHitChanceModifier | 15 | 15 | ||
| AimingPerkMinAngleModifier | 0.01 | 0.01 | ||
| AimingPerkRangeModifier | 2.4 | 2.4 | ||
| AimingTime | 15 | 15 | ||
| AmmoBox | 762Box | |||
| AmmoType | 762Bullets | |||
| AttachmentType | Rifle | |||
| BreakSound | M14Break | |||
| BringToBearSound | M14BringToBear | |||
| ClickSound | M14Jam | |||
| ClipSize | 9 | 9 | ||
| ConditionLowerChanceOneIn | 55 | 55 | ||
| ConditionMax | 40 | 40 | ||
| CritDmgMultiplier | 3 | 3 | ||
| CriticalChance | 30 | 30 | ||
| DisplayCategory | Weapon | |||
| DisplayName | SKS Rifle | |||
| DoorDamage | 20 | 20 | ||
| EjectAmmoSound | MSR700EjectAmmo | |||
| EjectAmmoStartSound | MSR700EjectAmmoStart | |||
| EjectAmmoStopSound | MSR700EjectAmmoStop | |||
| EquipSound | MSR788Equip | |||
| FireMode | Single | |||
| HitChance | 38 | 38 | ||
| HitSound | BulletHitBody | |||
| Icon | SKS | |||
| IdleAnim | Idle_Weapon2 | |||
| ImpactSound | null | |||
| InsertAmmoSound | MSR700InsertAmmo | |||
| InsertAmmoStartSound | MSR700InsertAmmoStart | |||
| InsertAmmoStopSound | MSR700InsertAmmoStop | |||
| IsAimedFirearm | TRUE | 1 | 1 | |
| JamGunChance | 3.5 | 3.5 | ||
| KnockBackOnNoDeath | TRUE | 1 | 1 | |
| KnockdownMod | 1 | 1 | ||
| MaxAmmo | 9 | 9 | ||
| MaxDamage | 2.3 | 2.3 | ||
| MaxHitCount | 2 | 2 | ||
| MaxRange | 22 | 22 | ||
| MetalValue | 45 | 45 | ||
| MinAngle | 0.95 | 0.95 | ||
| MinDamage | 1.7 | 1.7 | ||
| MinRange | 0.61 | 0.61 | ||
| MinimumSwingTime | 0.5 | 0.5 | ||
| ModelWeaponPart | Sling2 Sling2_SKS sling sling | |||
| MultipleHitConditionAffected | FALSE | 0 | 0 | |
| NPCSoundBoost | 1.5 | 1.5 | ||
| PiercingBullets | TRUE | 1 | 1 | |
| ProjectileCount | 1 | 1 | ||
| PushBackMod | 0.3 | 0.3 | ||
| RackSound | M14Rack | |||
| Ranged | TRUE | 1 | 1 | |
| RecoilDelay | 15 | 15 | ||
| ReloadTime | 25 | 25 | ||
| RequiresEquippedBothHands | TRUE | 1 | 1 | |
| RunAnim | Run_Weapon2 | |||
| ShareDamage | FALSE | 0 | 0 | |
| ShellFallSound | M14CartridgeFall | |||
| SoundGain | 2 | 2 | ||
| SoundRadius | 80 | 80 | ||
| SoundVolume | 80 | 80 | ||
| SplatBloodOnNoDeath | TRUE | 1 | 1 | |
| SplatNumber | 3 | 3 | ||
| SplatSize | 3 | 3 | ||
| StopPower | 2 | 2 | ||
| SubCategory | Firearm | |||
| SwingAmountBeforeImpact | 0 | 0 | ||
| SwingAnim | Rifle | |||
| SwingSound | M14Shoot | |||
| SwingTime | 0.5 | 0.5 | ||
| ToHitModifier | 1.5 | 1.5 | ||
| TwoHandWeapon | TRUE | 1 | 1 | |
| Type | Weapon | |||
| UnequipSound | MSR788UnEquip | |||
| UseEndurance | FALSE | 0 | 0 | |
| WeaponReloadType | boltactionnomag | |||
| WeaponSprite | SKS | |||
| Weight | 4.6 | 4.6 |
item SKS
{
DisplayCategory = Weapon,
ImpactSound = null,
MaxRange = 22,
WeaponSprite = SKS,
SoundVolume = 80,
MinAngle = 0.95,
Type = Weapon,
MinimumSwingTime = 0.5,
ToHitModifier = 1.5,
NPCSoundBoost = 1.5,
KnockBackOnNoDeath = TRUE,
Ranged = TRUE,
SwingAmountBeforeImpact = 0,
ProjectileCount = 1,
ConditionLowerChanceOneIn = 55,
Weight = 4.6,
SplatNumber = 3,
PushBackMod = 0.3,
SubCategory = Firearm,
ConditionMax = 40,
ShareDamage = FALSE,
MaxHitCount = 2,
IsAimedFirearm = TRUE,
PiercingBullets = TRUE,
DoorDamage = 20,
UseEndurance = FALSE,
SwingAnim = Rifle,
DisplayName = SKS Rifle,
MinRange = 0.61,
SwingTime = 0.5,
MultipleHitConditionAffected = FALSE,
BringToBearSound = M14BringToBear,
SwingSound = M14Shoot,
HitSound = BulletHitBody,
ClickSound = M14Jam,
SoundRadius = 80,
MinDamage = 1.7,
MaxDamage = 2.3,
SplatSize = 3,
KnockdownMod = 1,
SplatBloodOnNoDeath = TRUE,
Icon = SKS,
RunAnim = Run_Weapon2,
IdleAnim = Idle_Weapon2,
CriticalChance = 30,
CritDmgMultiplier = 3,
AimingPerkCritModifier = 35,
HitChance = 38,
AimingPerkHitChanceModifier = 15,
AimingPerkMinAngleModifier = 0.01,
AimingPerkRangeModifier = 2.4,
RecoilDelay = 15,
SoundGain = 2,
ClipSize = 9,
ReloadTime = 25,
AimingTime = 15,
EquipSound = MSR788Equip,
UnequipSound = MSR788UnEquip,
InsertAmmoSound = MSR700InsertAmmo,
EjectAmmoSound = MSR700EjectAmmo,
InsertAmmoStartSound = MSR700InsertAmmoStart,
InsertAmmoStopSound = MSR700InsertAmmoStop,
EjectAmmoStartSound = MSR700EjectAmmoStart,
EjectAmmoStopSound = MSR700EjectAmmoStop,
ShellFallSound = M14CartridgeFall,
RackSound = M14Rack,
RequiresEquippedBothHands = TRUE,
BreakSound = M14Break,
TwoHandWeapon = TRUE,
MetalValue = 45,
AmmoType = 762Bullets,
WeaponReloadType = boltactionnomag,
JamGunChance = 3.5,
AttachmentType = Rifle,
FireMode = Single,
AmmoBox = 762Box,
MaxAmmo = 9,
ModelWeaponPart = x4Scope PSO1x4Scope scope scope,
ModelWeaponPart = AmmoStraps BulletLoops bulletloops bulletloops,
ModelWeaponPart = RecoilPad RecoilPad recoilpad recoilpad,
ModelWeaponPart = Bipod Bipod bipod bipod,
ModelWeaponPart = Sling Sling_SKS sling sling,
ModelWeaponPart = Sling2 Sling2_SKS sling sling,
StopPower = 2,
}