| Variable | Base.Mini14 |
|---|---|
| Type | Weapon |
| Catégorie | Weapon |
| Poids | 3.8 |
| Icône |
Mini14Solid
|
| Nom variable | Mini14 |
|---|---|
| Module | Base |
| Source | media\scripts\VFE_weapons.txt |
| Item PK | 4558 |
|---|---|
| Lignes | 1874 → 1962 |
| File ID | 1342 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| AimingPerkCritModifier | 33 | 33 | ||
| AimingPerkHitChanceModifier | 15 | 15 | ||
| AimingPerkMinAngleModifier | 0.01 | 0.01 | ||
| AimingPerkRangeModifier | 2 | 2 | ||
| AimingTime | 30 | 30 | ||
| AmmoBox | 223Box | |||
| AmmoType | Base.223Bullets | |||
| AttachmentType | Rifle | |||
| BreakSound | M16Break | |||
| BringToBearSound | M16BringToBear | |||
| ClickSound | M16Jam | |||
| ConditionLowerChanceOneIn | 60 | 60 | ||
| ConditionMax | 40 | 40 | ||
| CritDmgMultiplier | 3 | 3 | ||
| CriticalChance | 30 | 30 | ||
| DisplayCategory | Weapon | |||
| DisplayName | Mini14 Rifle | |||
| DoorDamage | 20 | 20 | ||
| EjectAmmoSound | M16EjectAmmo | |||
| EjectAmmoStartSound | M16EjectAmmoStart | |||
| EjectAmmoStopSound | M16EjectAmmoStop | |||
| EquipSound | M16Equip | |||
| FireMode | Single | |||
| HitChance | 45 | 45 | ||
| HitSound | BulletHitBody | |||
| Icon | Mini14Solid | |||
| IdleAnim | Idle_Weapon2 | |||
| ImpactSound | null | |||
| InsertAmmoSound | M16InsertAmmo | |||
| InsertAmmoStartSound | M16InsertAmmoStart | |||
| InsertAmmoStopSound | M16InsertAmmoStop | |||
| IsAimedFirearm | TRUE | 1 | 1 | |
| JamGunChance | 4 | 4 | ||
| KnockBackOnNoDeath | TRUE | 1 | 1 | |
| KnockdownMod | 0 | 0 | ||
| MagazineType | Base.223Clip20 | |||
| MaxAmmo | 20 | 20 | ||
| MaxDamage | 2.2 | 2.2 | ||
| MaxHitCount | 2 | 2 | ||
| MaxRange | 22 | 22 | ||
| MetalValue | 45 | 45 | ||
| MinAngle | 0.965 | 0.965 | ||
| MinDamage | 1.8 | 1.8 | ||
| MinRange | 0.61 | 0.61 | ||
| MinimumSwingTime | 0.5 | 0.5 | ||
| ModelWeaponPart | Sling2 Sling2_Mini14 sling sling | |||
| MultipleHitConditionAffected | FALSE | 0 | 0 | |
| NPCSoundBoost | 1.5 | 1.5 | ||
| PiercingBullets | TRUE | 1 | 1 | |
| ProjectileCount | 1 | 1 | ||
| PushBackMod | 0.3 | 0.3 | ||
| RackSound | M14Rack | |||
| Ranged | TRUE | 1 | 1 | |
| RecoilDelay | 0 | 0 | ||
| ReloadTime | 25 | 25 | ||
| RequiresEquippedBothHands | TRUE | 1 | 1 | |
| RunAnim | Run_Weapon2 | |||
| ShareDamage | FALSE | 0 | 0 | |
| ShellFallSound | M16CartridgeFall | |||
| SoundGain | 2 | 2 | ||
| SoundRadius | 70 | 70 | ||
| SoundVolume | 70 | 70 | ||
| SplatBloodOnNoDeath | TRUE | 1 | 1 | |
| SplatNumber | 3 | 3 | ||
| SplatSize | 3 | 3 | ||
| StopPower | 2 | 2 | ||
| SubCategory | Firearm | |||
| SwingAmountBeforeImpact | 0 | 0 | ||
| SwingAnim | Rifle | |||
| SwingSound | MSR700Shoot | |||
| SwingTime | 0.5 | 0.5 | ||
| ToHitModifier | 1.5 | 1.5 | ||
| TwoHandWeapon | TRUE | 1 | 1 | |
| Type | Weapon | |||
| UnequipSound | M16UnEquip | |||
| UseEndurance | FALSE | 0 | 0 | |
| WeaponReloadType | boltaction | |||
| WeaponSprite | Mini14Solid | |||
| Weight | 3.8 | 3.8 |
item Mini14
{
DisplayCategory = Weapon,
ImpactSound = null,
MaxRange = 22,
WeaponSprite = Mini14Solid,
SoundVolume = 70,
MinAngle = 0.965,
Type = Weapon,
MinimumSwingTime = 0.5,
ToHitModifier = 1.5,
NPCSoundBoost = 1.5,
KnockBackOnNoDeath = TRUE,
Ranged = TRUE,
SwingAmountBeforeImpact = 0,
ProjectileCount = 1,
ConditionLowerChanceOneIn = 60,
Weight = 3.8,
SplatNumber = 3,
PushBackMod = 0.3,
SubCategory = Firearm,
ConditionMax = 40,
ShareDamage = FALSE,
MaxHitCount = 2,
PiercingBullets = TRUE,
IsAimedFirearm = TRUE,
DoorDamage = 20,
UseEndurance = FALSE,
SwingAnim = Rifle,
DisplayName = Mini14 Rifle,
MinRange = 0.61,
SwingTime = 0.5,
MultipleHitConditionAffected = FALSE,
BringToBearSound = M16BringToBear,
SwingSound = MSR700Shoot,
HitSound = BulletHitBody,
ClickSound = M16Jam,
SoundRadius = 70,
MinDamage = 1.8,
MaxDamage = 2.2,
SplatSize = 3,
KnockdownMod = 0,
SplatBloodOnNoDeath = TRUE,
Icon = Mini14Solid,
RunAnim = Run_Weapon2,
IdleAnim = Idle_Weapon2,
CriticalChance = 30,
CritDmgMultiplier = 3,
AimingPerkCritModifier = 33,
HitChance = 45,
AimingPerkHitChanceModifier = 15,
AimingPerkMinAngleModifier = 0.01,
AimingPerkRangeModifier = 2,
RecoilDelay = 0,
SoundGain = 2,
ReloadTime = 25,
AimingTime = 30,
RequiresEquippedBothHands = TRUE,
BreakSound = M16Break,
TwoHandWeapon = TRUE,
MetalValue = 45,
AmmoBox = 223Box,
MaxAmmo = 20,
EquipSound = M16Equip,
UnequipSound = M16UnEquip,
InsertAmmoSound = M16InsertAmmo,
EjectAmmoSound = M16EjectAmmo,
InsertAmmoStartSound = M16InsertAmmoStart,
InsertAmmoStopSound = M16InsertAmmoStop,
EjectAmmoStartSound = M16EjectAmmoStart,
EjectAmmoStopSound = M16EjectAmmoStop,
ShellFallSound = M16CartridgeFall,
RackSound = M14Rack,
MagazineType = Base.223Clip20,
AmmoType = Base.223Bullets,
WeaponReloadType = boltaction,
JamGunChance = 4,
AttachmentType = Rifle,
FireMode = Single,
ModelWeaponPart = x2Scope M14x2Scope scope scope,
ModelWeaponPart = x4Scope M14x4Scope scope scope,
ModelWeaponPart = x8Scope M14x8Scope scope scope,
ModelWeaponPart = RedDot M14RedDot scope scope,
ModelWeaponPart = Laser Laser laser laser,
ModelWeaponPart = LaserOn LaserOn laser laser,
ModelWeaponPart = Sling Sling_Mini14 sling sling,
ModelWeaponPart = Sling2 Sling2_Mini14 sling sling,
StopPower = 2,
}