| Variable | Base.SniperRifle |
|---|---|
| Type | Weapon |
| Catégorie | Weapon |
| Poids | 3.6 |
| Icône |
SniperRifleVFE
|
| Nom variable | SniperRifle |
|---|---|
| Module | Base |
| Source | media\scripts\VFE_weapons.txt |
| Item PK | 4575 |
|---|---|
| Lignes | 3378 → 3468 |
| File ID | 1342 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| AimingPerkCritModifier | 45 | 45 | ||
| AimingPerkHitChanceModifier | 15 | 15 | ||
| AimingPerkMinAngleModifier | 0 | 0 | ||
| AimingPerkRangeModifier | 3 | 3 | ||
| AimingTime | 15 | 15 | ||
| AmmoBox | 308Box | |||
| AmmoType | Base.308Bullets | |||
| AttachmentType | Rifle | |||
| BreakSound | MSR788Break | |||
| BringToBearSound | MSR788BringToBear | |||
| ClickSound | MSR788Jam | |||
| ConditionLowerChanceOneIn | 60 | 60 | ||
| ConditionMax | 40 | 40 | ||
| CritDmgMultiplier | 3 | 3 | ||
| CriticalChance | 30 | 30 | ||
| DisplayCategory | Weapon | |||
| DisplayName | M24 Rifle | |||
| DoorDamage | 20 | 20 | ||
| EjectAmmoSound | MSR700EjectAmmo | |||
| EjectAmmoStartSound | MSR700EjectAmmoStart | |||
| EjectAmmoStopSound | MSR700EjectAmmoStop | |||
| EquipSound | MSR788Equip | |||
| HitChance | 25 | 25 | ||
| HitSound | BulletHitBody | |||
| Icon | SniperRifleVFE | |||
| IdleAnim | Idle_Weapon2 | |||
| ImpactSound | null | |||
| InsertAmmoSound | MSR700InsertAmmo | |||
| InsertAmmoStartSound | MSR700InsertAmmoStart | |||
| InsertAmmoStopSound | MSR700InsertAmmoStop | |||
| IsAimedFirearm | TRUE | 1 | 1 | |
| JamGunChance | 4 | 4 | ||
| KnockBackOnNoDeath | TRUE | 1 | 1 | |
| KnockdownMod | 1 | 1 | ||
| MaxAmmo | 5 | 5 | ||
| MaxDamage | 3.2 | 3.2 | ||
| MaxHitCount | 3 | 3 | ||
| MaxRange | 25 | 25 | ||
| MetalValue | 45 | 45 | ||
| MinAngle | 0.995 | 0.995 | ||
| MinDamage | 2.8 | 2.8 | ||
| MinRange | 0.61 | 0.61 | ||
| MinimumSwingTime | 0.5 | 0.5 | ||
| ModelWeaponPart | IronSight M24_Sights ironsight ironsight | |||
| MultipleHitConditionAffected | FALSE | 0 | 0 | |
| NPCSoundBoost | 1.5 | 1.5 | ||
| PiercingBullets | TRUE | 1 | 1 | |
| ProjectileCount | 1 | 1 | ||
| PushBackMod | 0.3 | 0.3 | ||
| RackAfterShoot | TRUE | 1 | 1 | |
| RackSound | MSR788Rack | |||
| Ranged | TRUE | 1 | 1 | |
| RecoilDelay | 85 | 85 | ||
| ReloadTime | 25 | 25 | ||
| RequiresEquippedBothHands | TRUE | 1 | 1 | |
| RunAnim | Run_Weapon2 | |||
| ShareDamage | FALSE | 0 | 0 | |
| ShellFallSound | MSR788CartridgeFall | |||
| SoundGain | 2 | 2 | ||
| SoundRadius | 90 | 90 | ||
| SoundVolume | 90 | 90 | ||
| SplatBloodOnNoDeath | TRUE | 1 | 1 | |
| SplatNumber | 3 | 3 | ||
| SplatSize | 3 | 3 | ||
| StopPower | 20 | 20 | ||
| SubCategory | Firearm | |||
| SwingAmountBeforeImpact | 0 | 0 | ||
| SwingAnim | Rifle | |||
| SwingSound | MSR788Shoot | |||
| SwingTime | 0.5 | 0.5 | ||
| ToHitModifier | 1.5 | 1.5 | ||
| TwoHandWeapon | TRUE | 1 | 1 | |
| Type | Weapon | |||
| UnequipSound | MSR788UnEquip | |||
| UseEndurance | FALSE | 0 | 0 | |
| WeaponReloadType | boltactionnomag | |||
| WeaponSprite | M24 | |||
| Weight | 3.6 | 3.6 |
item SniperRifle
{
DisplayCategory = Weapon,
ImpactSound = null,
MaxRange = 25,
WeaponSprite = M24,
SoundVolume = 90,
MinAngle = 0.995,
Type = Weapon,
MinimumSwingTime = 0.5,
ToHitModifier = 1.5,
NPCSoundBoost = 1.5,
KnockBackOnNoDeath = TRUE,
Ranged = TRUE,
SwingAmountBeforeImpact = 0,
ProjectileCount = 1,
ConditionLowerChanceOneIn = 60,
Weight = 3.6,
SplatNumber = 3,
PushBackMod = 0.3,
SubCategory = Firearm,
ConditionMax = 40,
ShareDamage = FALSE,
MaxHitCount = 3,
IsAimedFirearm = TRUE,
DoorDamage = 20,
UseEndurance = FALSE,
SwingAnim = Rifle,
DisplayName = M24 Rifle,
MinRange = 0.61,
SwingTime = 0.5,
MultipleHitConditionAffected = FALSE,
BringToBearSound = MSR788BringToBear,
SwingSound = MSR788Shoot,
HitSound = BulletHitBody,
ClickSound = MSR788Jam,
SoundRadius = 90,
MinDamage = 2.8,
MaxDamage = 3.2,
SplatSize = 3,
KnockdownMod = 1,
SplatBloodOnNoDeath = TRUE,
Icon = SniperRifleVFE,
RunAnim = Run_Weapon2,
IdleAnim = Idle_Weapon2,
CriticalChance = 30,
CritDmgMultiplier = 3,
AimingPerkCritModifier = 45,
HitChance = 25,
AimingPerkHitChanceModifier = 15,
AimingPerkMinAngleModifier = 0,
AimingPerkRangeModifier = 3,
RecoilDelay = 85,
PiercingBullets = TRUE,
SoundGain = 2,
ReloadTime = 25,
AimingTime = 15,
RequiresEquippedBothHands = TRUE,
BreakSound = MSR788Break,
MetalValue = 45,
TwoHandWeapon = TRUE,
AmmoBox = 308Box,
MaxAmmo = 5,
EquipSound = MSR788Equip,
UnequipSound = MSR788UnEquip,
InsertAmmoSound = MSR700InsertAmmo,
EjectAmmoSound = MSR700EjectAmmo,
InsertAmmoStartSound = MSR700InsertAmmoStart,
InsertAmmoStopSound = MSR700InsertAmmoStop,
EjectAmmoStartSound = MSR700EjectAmmoStart,
EjectAmmoStopSound = MSR700EjectAmmoStop,
ShellFallSound = MSR788CartridgeFall,
RackSound = MSR788Rack,
AmmoType = Base.308Bullets,
WeaponReloadType = boltactionnomag,
ModelWeaponPart = x2Scope x2Scope scope scope,
ModelWeaponPart = x4Scope x4Scope scope scope,
ModelWeaponPart = x8Scope x8Scope scope scope,
ModelWeaponPart = RedDot RedDot reddot reddot,
ModelWeaponPart = Laser Laser laser laser,
ModelWeaponPart = LaserOn LaserOn laser laser,
ModelWeaponPart = Bipod Bipod bipod bipod,
ModelWeaponPart = AmmoStraps BulletLoops bulletloops bulletloops,
ModelWeaponPart = Sling Sling_R700 sling sling,
ModelWeaponPart = Sling2 Sling2_R700 sling sling,
ModelWeaponPart = IronSight M24_Sights ironsight ironsight,
RackAfterShoot = TRUE,
JamGunChance = 4,
AttachmentType = Rifle,
StopPower = 20,
}