| Variable | Base.CampCarbine |
|---|---|
| Type | Weapon |
| Catégorie | Weapon |
| Poids | 3.4 |
| Icône |
CampCarbineVFE
|
| Nom variable | CampCarbine |
|---|---|
| Module | Base |
| Source | media\scripts\VFE_weapons.txt |
| Item PK | 4576 |
|---|---|
| Lignes | 3470 → 3557 |
| File ID | 1342 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| AimingPerkCritModifier | 28 | 28 | ||
| AimingPerkHitChanceModifier | 15 | 15 | ||
| AimingPerkMinAngleModifier | 0.01 | 0.01 | ||
| AimingPerkRangeModifier | 1.8 | 1.8 | ||
| AimingTime | 30 | 30 | ||
| AmmoBox | Bullets45Box | |||
| AmmoType | Base.Bullets45 | |||
| AttachmentType | Rifle | |||
| BreakSound | M16Break | |||
| BringToBearSound | MSR788BringToBear | |||
| ClickSound | M16Jam | |||
| ConditionLowerChanceOneIn | 60 | 60 | ||
| ConditionMax | 40 | 40 | ||
| CritDmgMultiplier | 3 | 3 | ||
| CriticalChance | 30 | 30 | ||
| DisplayCategory | Weapon | |||
| DisplayName | MC-45 Carbine | |||
| DoorDamage | 20 | 20 | ||
| EjectAmmoSound | M1911EjectAmmo | |||
| EjectAmmoStartSound | M1911EjectAmmoStart | |||
| EjectAmmoStopSound | M1911EjectAmmoStop | |||
| EquipSound | MSR788Equip | |||
| FireMode | Single | |||
| HitChance | 45 | 45 | ||
| HitSound | BulletHitBody | |||
| Icon | CampCarbineVFE | |||
| IdleAnim | Idle_Weapon2 | |||
| ImpactSound | null | |||
| InsertAmmoSound | M1911InsertAmmo | |||
| InsertAmmoStartSound | M1911InsertAmmoStart | |||
| InsertAmmoStopSound | M1911InsertAmmoStop | |||
| IsAimedFirearm | TRUE | 1 | 1 | |
| JamGunChance | 4 | 4 | ||
| KnockBackOnNoDeath | TRUE | 1 | 1 | |
| KnockdownMod | 0 | 0 | ||
| MagazineType | Base.45Clip | |||
| MaxAmmo | 7 | 7 | ||
| MaxDamage | 1.4 | 1.4 | ||
| MaxHitCount | 1 | 1 | ||
| MaxRange | 18 | 18 | ||
| MetalValue | 45 | 45 | ||
| MinAngle | 0.965 | 0.965 | ||
| MinDamage | 1 | 1 | ||
| MinRange | 0.61 | 0.61 | ||
| MinimumSwingTime | 0.5 | 0.5 | ||
| ModelWeaponPart | Sling2 Sling2_Mini14 sling sling | |||
| MultipleHitConditionAffected | FALSE | 0 | 0 | |
| NPCSoundBoost | 1.5 | 1.5 | ||
| PiercingBullets | FALSE | 0 | 0 | |
| ProjectileCount | 1 | 1 | ||
| PushBackMod | 0.3 | 0.3 | ||
| RackSound | M14Rack | |||
| Ranged | TRUE | 1 | 1 | |
| RecoilDelay | 0 | 0 | ||
| ReloadTime | 25 | 25 | ||
| RequiresEquippedBothHands | TRUE | 1 | 1 | |
| RunAnim | Run_Weapon2 | |||
| ShareDamage | FALSE | 0 | 0 | |
| ShellFallSound | M1911CartridgeFall | |||
| SoundGain | 2 | 2 | ||
| SoundRadius | 60 | 60 | ||
| SoundVolume | 60 | 60 | ||
| SplatBloodOnNoDeath | TRUE | 1 | 1 | |
| SplatNumber | 3 | 3 | ||
| SplatSize | 3 | 3 | ||
| StopPower | 3 | 3 | ||
| SubCategory | Firearm | |||
| SwingAmountBeforeImpact | 0 | 0 | ||
| SwingAnim | Rifle | |||
| SwingSound | M36Shoot | |||
| SwingTime | 0.5 | 0.5 | ||
| ToHitModifier | 1.5 | 1.5 | ||
| TwoHandWeapon | TRUE | 1 | 1 | |
| Type | Weapon | |||
| UnequipSound | MSR788UnEquip | |||
| UseEndurance | FALSE | 0 | 0 | |
| WeaponReloadType | boltaction | |||
| WeaponSprite | CampCarbine | |||
| Weight | 3.4 | 3.4 |
item CampCarbine
{
DisplayCategory = Weapon,
ImpactSound = null,
MaxRange = 18,
WeaponSprite = CampCarbine,
SoundVolume = 60,
MinAngle = 0.965,
Type = Weapon,
MinimumSwingTime = 0.5,
ToHitModifier = 1.5,
NPCSoundBoost = 1.5,
KnockBackOnNoDeath = TRUE,
Ranged = TRUE,
SwingAmountBeforeImpact = 0,
ProjectileCount = 1,
ConditionLowerChanceOneIn = 60,
Weight = 3.4,
SplatNumber = 3,
PushBackMod = 0.3,
SubCategory = Firearm,
ConditionMax = 40,
ShareDamage = FALSE,
MaxHitCount = 1,
PiercingBullets = FALSE,
IsAimedFirearm = TRUE,
DoorDamage = 20,
UseEndurance = FALSE,
SwingAnim = Rifle,
DisplayName = MC-45 Carbine,
MinRange = 0.61,
SwingTime = 0.5,
MultipleHitConditionAffected = FALSE,
BringToBearSound = MSR788BringToBear,
SwingSound = M36Shoot,
HitSound = BulletHitBody,
ClickSound = M16Jam,
SoundRadius = 60,
MinDamage = 1,
MaxDamage = 1.4,
SplatSize = 3,
KnockdownMod = 0,
SplatBloodOnNoDeath = TRUE,
Icon = CampCarbineVFE,
RunAnim = Run_Weapon2,
IdleAnim = Idle_Weapon2,
CriticalChance = 30,
CritDmgMultiplier = 3,
AimingPerkCritModifier = 28,
HitChance = 45,
AimingPerkHitChanceModifier = 15,
AimingPerkMinAngleModifier = 0.01,
AimingPerkRangeModifier = 1.8,
RecoilDelay = 0,
SoundGain = 2,
ReloadTime = 25,
AimingTime = 30,
RequiresEquippedBothHands = TRUE,
BreakSound = M16Break,
TwoHandWeapon = TRUE,
MetalValue = 45,
AmmoBox = Bullets45Box,
MaxAmmo = 7,
EquipSound = MSR788Equip,
UnequipSound = MSR788UnEquip,
InsertAmmoSound = M1911InsertAmmo,
EjectAmmoSound = M1911EjectAmmo,
InsertAmmoStartSound = M1911InsertAmmoStart,
InsertAmmoStopSound = M1911InsertAmmoStop,
EjectAmmoStartSound = M1911EjectAmmoStart,
EjectAmmoStopSound = M1911EjectAmmoStop,
ShellFallSound = M1911CartridgeFall,
RackSound = M14Rack,
MagazineType = Base.45Clip,
AmmoType = Base.Bullets45,
WeaponReloadType = boltaction,
JamGunChance = 4,
AttachmentType = Rifle,
FireMode = Single,
ModelWeaponPart = x2Scope x2Scope scope scope,
ModelWeaponPart = x4Scope x4Scope scope scope,
ModelWeaponPart = RedDot RedDot scope scope,
ModelWeaponPart = Laser Laser laser laser,
ModelWeaponPart = LaserOn LaserOn laser laser,
ModelWeaponPart = Sling Sling_Mini14 sling sling,
ModelWeaponPart = Sling2 Sling2_Mini14 sling sling,
StopPower = 3,
}