| Variable | Base.MK23SOCOM |
|---|---|
| Type | Weapon |
| Catégorie | Weapon |
| Poids | 2.2 |
| Icône |
MK23SOCOM
|
| Nom variable | MK23SOCOM |
|---|---|
| Module | Base |
| Source | media\scripts\VFE_weapons.txt |
| Item PK | 4590 |
|---|---|
| Lignes | 4671 → 4751 |
| File ID | 1342 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| AimingPerkCritModifier | 20 | 20 | ||
| AimingPerkHitChanceModifier | 8 | 8 | ||
| AimingPerkMinAngleModifier | 0.05 | 0.05 | ||
| AimingPerkRangeModifier | 1.6 | 1.6 | ||
| AimingTime | 25 | 25 | ||
| AmmoBox | Bullets45Box | |||
| AmmoType | Base.Bullets45 | |||
| AttachmentType | Holster | |||
| BreakSound | M1911Break | |||
| BringToBearSound | M1911BringToBear | |||
| ClickSound | M1911Jam | |||
| ClipSize | 12 | 12 | ||
| ConditionLowerChanceOneIn | 60 | 60 | ||
| ConditionMax | 40 | 40 | ||
| CritDmgMultiplier | 4 | 4 | ||
| CriticalChance | 8 | 8 | ||
| DisplayCategory | Weapon | |||
| DisplayName | MK23 Pistol | |||
| DoorDamage | 5 | 5 | ||
| EjectAmmoSound | M1911EjectAmmo | |||
| EjectAmmoStartSound | M1911EjectAmmoStart | |||
| EjectAmmoStopSound | M1911EjectAmmoStop | |||
| EquipSound | M1911Equip | |||
| HitChance | 30 | 30 | ||
| HitSound | BulletHitBody | |||
| Icon | MK23SOCOM | |||
| ImpactSound | null | |||
| InsertAmmoSound | M1911InsertAmmo | |||
| InsertAmmoStartSound | M1911InsertAmmoStart | |||
| InsertAmmoStopSound | M1911InsertAmmoStop | |||
| IsAimedFirearm | TRUE | 1 | 1 | |
| JamGunChance | 2.0 | 2 | ||
| KnockBackOnNoDeath | TRUE | 1 | 1 | |
| KnockdownMod | 1 | 1 | ||
| LightDistance | 12 | 12 | ||
| LightStrength | 0 | 0 | ||
| MagazineType | Base.45Clip12 | |||
| MaxAmmo | 12 | 12 | ||
| MaxDamage | 1.2 | 1.2 | ||
| MaxHitCount | 1 | 1 | ||
| MaxRange | 10 | 10 | ||
| MetalValue | 30 | 30 | ||
| MinAngle | 0.95 | 0.95 | ||
| MinDamage | 0.9 | 0.9 | ||
| MinRange | 0.61 | 0.61 | ||
| MinimumSwingTime | 0.5 | 0.5 | ||
| MultipleHitConditionAffected | FALSE | 0 | 0 | |
| NPCSoundBoost | 1.5 | 1.5 | ||
| ProjectileCount | 1 | 1 | ||
| PushBackMod | 0.3 | 0.3 | ||
| RackSound | M1911Rack | |||
| Ranged | TRUE | 1 | 1 | |
| RecoilDelay | 15 | 15 | ||
| ReloadTime | 30 | 30 | ||
| RunAnim | Run_Weapon2 | |||
| ShareDamage | FALSE | 0 | 0 | |
| ShellFallSound | M1911CartridgeFall | |||
| SoundGain | 1.5 | 1.5 | ||
| SoundRadius | 22 | 22 | ||
| SoundVolume | 22 | 22 | ||
| SplatBloodOnNoDeath | TRUE | 1 | 1 | |
| SplatNumber | 3 | 3 | ||
| SplatSize | 3 | 3 | ||
| StopPower | 7 | 7 | ||
| SubCategory | Firearm | |||
| SwingAmountBeforeImpact | 0 | 0 | ||
| SwingAnim | Handgun | |||
| SwingSound | SuppressedShot | |||
| SwingTime | 0.5 | 0.5 | ||
| Tags | WeaponLight | |||
| ToHitModifier | 1.5 | 1.5 | ||
| TorchCone | TRUE | 1 | 1 | |
| Type | Weapon | |||
| UnequipSound | M1911UnEquip | |||
| UseEndurance | FALSE | 0 | 0 | |
| WeaponReloadType | handgun | |||
| WeaponSprite | MK23SOCOM | |||
| Weight | 2.2 | 2.2 |
item MK23SOCOM
{
DisplayCategory = Weapon,
ImpactSound = null,
MaxRange = 10,
WeaponSprite = MK23SOCOM,
SoundVolume = 22,
MinAngle = 0.95,
Type = Weapon,
MinimumSwingTime = 0.5,
ToHitModifier = 1.5,
NPCSoundBoost = 1.5,
KnockBackOnNoDeath = TRUE,
Ranged = TRUE,
SwingAmountBeforeImpact = 0,
ProjectileCount = 1,
ConditionLowerChanceOneIn = 60,
Weight = 2.2,
SplatNumber = 3,
PushBackMod = 0.3,
SubCategory = Firearm,
ConditionMax = 40,
ShareDamage = FALSE,
MaxHitCount = 1,
IsAimedFirearm = TRUE,
DoorDamage = 5,
UseEndurance = FALSE,
SwingAnim = Handgun,
DisplayName = MK23 Pistol,
MinRange = 0.61,
SwingTime = 0.5,
MultipleHitConditionAffected = FALSE,
BringToBearSound = M1911BringToBear,
SwingSound = SuppressedShot,
HitSound = BulletHitBody,
ClickSound = M1911Jam,
SoundRadius = 22,
MinDamage = 0.9,
MaxDamage = 1.2,
SplatSize = 3,
KnockdownMod = 1,
SplatBloodOnNoDeath = TRUE,
Icon = MK23SOCOM,
RunAnim = Run_Weapon2,
CriticalChance = 8,
CritDmgMultiplier = 4,
AimingPerkCritModifier = 20,
AimingPerkRangeModifier = 1.6,
HitChance = 30,
AimingPerkHitChanceModifier = 8,
AimingPerkMinAngleModifier = 0.05,
RecoilDelay = 15,
SoundGain = 1.5,
ClipSize = 12,
ReloadTime = 30,
AimingTime = 25,
BreakSound = M1911Break,
MetalValue = 30,
AmmoBox = Bullets45Box,
MaxAmmo = 12,
EquipSound = M1911Equip,
UnequipSound = M1911UnEquip,
InsertAmmoSound = M1911InsertAmmo,
EjectAmmoSound = M1911EjectAmmo,
InsertAmmoStartSound = M1911InsertAmmoStart,
InsertAmmoStopSound = M1911InsertAmmoStop,
EjectAmmoStartSound = M1911EjectAmmoStart,
EjectAmmoStopSound = M1911EjectAmmoStop,
ShellFallSound = M1911CartridgeFall,
RackSound = M1911Rack,
MagazineType = Base.45Clip12,
AmmoType = Base.Bullets45,
WeaponReloadType = handgun,
JamGunChance = 2.0,
AttachmentType = Holster,
StopPower = 7,
TorchCone = TRUE,
LightStrength = 0,
LightDistance = 12,
Tags = WeaponLight,
}