| Variable | farming.HandShovel |
|---|---|
| Type | Weapon |
| Catégorie | Gardening |
| Poids | 0.5 |
| Icône |
TZ_GardenTrowel
|
| Nom variable | HandShovel |
|---|---|
| Module | farming |
| Source | scripts\farming.txt |
| Item PK | 4663 |
|---|---|
| Lignes | 562 → 605 |
| File ID | 1358 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Make Hand Shovel
farming
|
Vanilla | Smithing | 200 | HandShovel=1 |
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| AttachmentType | Knife | |||
| BreakSound | HandShovelBreak | |||
| Categories | SmallBlade | |||
| CloseKillMove | Jaw_Stab | |||
| ConditionLowerChanceOneIn | 9 | 9 | ||
| ConditionMax | 6 | 6 | ||
| CritDmgMultiplier | 10 | 10 | ||
| CriticalChance | 30 | 30 | ||
| DisplayCategory | Gardening | |||
| DisplayName | Trowel | |||
| DoorDamage | 5 | 5 | ||
| DoorHitSound | HandShovelHit | |||
| HitFloorSound | HandShovelHit | |||
| HitSound | HandShovelHit | |||
| Icon | TZ_GardenTrowel | |||
| ImpactSound | HandShovelHit | |||
| KnockBackOnNoDeath | FALSE | 0 | 0 | |
| KnockdownMod | 2 | 2 | ||
| MaxDamage | 0.4 | 0.4 | ||
| MaxHitCount | 2 | 2 | ||
| MaxRange | 0.9 | 0.9 | ||
| MinAngle | 0.65 | 0.65 | ||
| MinDamage | 0.2 | 0.2 | ||
| MinRange | 0.61 | 0.61 | ||
| MinimumSwingTime | 4 | 4 | ||
| PushBackMod | 0.3 | 0.3 | ||
| SplatBloodOnNoDeath | FALSE | 0 | 0 | |
| SplatNumber | 2 | 2 | ||
| SubCategory | Stab | |||
| SurvivalGear | TRUE | 1 | 1 | |
| SwingAmountBeforeImpact | 0.02 | 0.02 | ||
| SwingAnim | Stab | |||
| SwingSound | HandShovelSwing | |||
| SwingTime | 4 | 4 | ||
| Tags | ClearAshes;DigPlow;TakeDirt | |||
| TreeDamage | 0 | 0 | ||
| Type | Weapon | |||
| WeaponLength | 0.2 | 0.2 | ||
| WeaponSprite | Trowel | |||
| WeaponWeight | 3 | 3 | ||
| Weight | 0.5 | 0.5 |
item HandShovel
{
DisplayCategory = Gardening,
MaxRange = 0.9,
WeaponSprite = Trowel,
MinAngle = 0.65,
Type = Weapon,
MinimumSwingTime = 4,
KnockBackOnNoDeath = FALSE,
SwingAmountBeforeImpact = 0.02,
Categories = SmallBlade,
ConditionLowerChanceOneIn = 9,
Weight = 0.5,
SplatNumber = 2,
PushBackMod = 0.3,
SubCategory = Stab,
CloseKillMove = Jaw_Stab,
ConditionMax = 6,
MaxHitCount = 2,
DoorDamage = 5,
SwingAnim = Stab,
WeaponWeight = 3,
DisplayName = Trowel,
MinRange = 0.61,
SwingTime = 4,
KnockdownMod = 2,
SplatBloodOnNoDeath = FALSE,
Icon = TZ_GardenTrowel,
BreakSound = HandShovelBreak,
HitFloorSound = HandShovelHit,
ImpactSound = HandShovelHit,
DoorHitSound = HandShovelHit,
HitSound = HandShovelHit,
SwingSound = HandShovelSwing,
AttachmentType = Knife,
TreeDamage = 0,
CriticalChance = 30,
CritDmgMultiplier = 10,
MinDamage = 0.2,
MaxDamage = 0.4,
WeaponLength = 0.2,
SurvivalGear = TRUE,
Tags = ClearAshes;DigPlow;TakeDirt,
}