| Variable | Base.DogfoodOpen |
|---|---|
| Type | Food |
| Catégorie | Food |
| Poids | 0.8 |
| Icône |
DogfoodOpen
|
| Nom variable | DogfoodOpen |
|---|---|
| Module | Base |
| Source | scripts\items_food.txt |
| Item PK | 4762 |
|---|---|
| Lignes | 5 → 29 |
| File ID | 1361 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Open Dog Food
Base
|
KAVALASH_Custom | Cooking | 80 | DogfoodOpen=1 |
|
Open Dog Food
Base
|
Vanilla | Cooking | 80 | DogfoodOpen=1 |
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 498 | 498 | ||
| CannedFood | TRUE | 1 | 1 | |
| Carbohydrates | 77.56 | 77.56 | ||
| DaysFresh | 5 | 5 | ||
| DaysTotallyRotten | 7 | 7 | ||
| DisplayCategory | Food | |||
| DisplayName | Opened Dog Food | |||
| EatType | can | |||
| EvolvedRecipeName | Dog Food | |||
| FoodType | Meat | |||
| HungerChange | -30 | -30 | ||
| Icon | DogfoodOpen | |||
| Lipids | 12.58 | 12.58 | ||
| Packaged | TRUE | 1 | 1 | |
| Proteins | 16.04 | 16.04 | ||
| ReplaceOnUse | TinCanEmpty | |||
| StaticModel | CanOpen | |||
| Tags | HasMetal | |||
| Type | Food | |||
| UnhappyChange | 50 | 50 | ||
| Weight | 0.8 | 0.8 | ||
| WorldStaticModel | CanOpenDogFood |
item DogfoodOpen
{
DisplayName = Opened Dog Food,
DisplayCategory = Food,
Type = Food,
Weight = 0.8,
Icon = DogfoodOpen,
FoodType = Meat,
CannedFood = TRUE,
EatType = can,
Packaged = TRUE,
ReplaceOnUse = TinCanEmpty,
DaysFresh = 5,
DaysTotallyRotten = 7,
HungerChange = -30,
UnhappyChange = 50,
Calories = 498,
Carbohydrates = 77.56,
Lipids = 12.58,
Proteins = 16.04,
StaticModel = CanOpen,
WorldStaticModel = CanOpenDogFood,
EvolvedRecipeName = Dog Food,
Tags = HasMetal,
}