| Variable | Base.CannedCornOpen |
|---|---|
| Type | Food |
| Catégorie | Food |
| Poids | 0.8 |
| Icône |
CannedCornOpen
|
| Nom variable | CannedCornOpen |
|---|---|
| Module | Base |
| Source | scripts\items_food.txt |
| Item PK | 4768 |
|---|---|
| Lignes | 158 → 184 |
| File ID | 1361 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Open Canned Corn
Base
|
KAVALASH_Custom | Cooking | 80 | CannedCornOpen=1 |
|
Open Canned Corn
Base
|
Vanilla | Cooking | 80 | CannedCornOpen=1 |
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 315 | 315 | ||
| CannedFood | TRUE | 1 | 1 | |
| Carbohydrates | 70 | 70 | ||
| DaysFresh | 2 | 2 | ||
| DaysTotallyRotten | 4 | 4 | ||
| DisplayCategory | Food | |||
| DisplayName | Opened Canned Corn | |||
| EatType | can | |||
| EvolvedRecipe | Soup:16;Stew:16;Stir fry Griddle Pan:16;Stir fry:16;Burger:8;Salad:16;Roasted Vegetables:16;RicePot:16;RicePan:16;PastaPot:16;PastaPan:16;Omelette:8;Taco:8;Burrito:8 | |||
| EvolvedRecipeName | Corn | |||
| FoodType | Vegetables | |||
| HungerChange | -16 | -16 | ||
| Icon | CannedCornOpen | |||
| Lipids | 1.75 | 1.75 | ||
| Packaged | TRUE | 1 | 1 | |
| Proteins | 7 | 7 | ||
| ReplaceOnUse | TinCanEmpty | |||
| StaticModel | CanOpen | |||
| Tags | HasMetal | |||
| ThirstChange | -4 | -4 | ||
| Type | Food | |||
| Weight | 0.8 | 0.8 | ||
| WorldStaticModel | CanOpenCorn |
item CannedCornOpen
{
DisplayName = Opened Canned Corn,
DisplayCategory = Food,
Type = Food,
Weight = 0.8,
Icon = CannedCornOpen,
CannedFood = TRUE,
EatType = can,
EvolvedRecipe = Soup:16;Stew:16;Stir fry Griddle Pan:16;Stir fry:16;Burger:8;Salad:16;Roasted Vegetables:16;RicePot:16;RicePan:16;PastaPot:16;PastaPan:16;Omelette:8;Taco:8;Burrito:8,
/*EvolvedRecipeName = Canned Corn,*/
EvolvedRecipeName = Corn,
FoodType = Vegetables,
Packaged = TRUE,
ReplaceOnUse = TinCanEmpty,
DaysFresh = 2,
DaysTotallyRotten = 4,
HungerChange = -16,
ThirstChange = -4,
Calories = 315,
Carbohydrates = 70,
Lipids = 1.75,
Proteins = 7,
StaticModel = CanOpen,
WorldStaticModel = CanOpenCorn,
Tags = HasMetal,
}