| Variable | Base.TunaTinOpen |
|---|---|
| Type | Food |
| Catégorie | Food |
| Poids | 0.3 |
| Icône |
TunaOpen
|
| Nom variable | TunaTinOpen |
|---|---|
| Module | Base |
| Source | scripts\items_food.txt |
| Item PK | 4786 |
|---|---|
| Lignes | 561 → 585 |
| File ID | 1361 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Open Canned Tuna
Base
|
KAVALASH_Custom | Cooking | 80 | TunaTinOpen=1 |
|
Open Canned Tuna
Base
|
Vanilla | Cooking | 80 | TunaTinOpen=1 |
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Make Tuna Sandwich
SapphCooking
|
KAVALASH_sapphcooking | Cooking | 20 | TunaSandwich=1 |
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 370 | 370 | ||
| CannedFood | TRUE | 1 | 1 | |
| Carbohydrates | 0 | 0 | ||
| DaysFresh | 2 | 2 | ||
| DaysTotallyRotten | 4 | 4 | ||
| DisplayCategory | Food | |||
| DisplayName | Opened Tin of Tuna | |||
| EatType | can | |||
| EvolvedRecipe | Omelette:9;Stew:18;Stir fry Griddle Pan:18;Stir fry:18;RicePot:18;RicePan:18;Sandwich:9;Sandwich Baguette:9;Taco:9;Burrito:18 | |||
| EvolvedRecipeName | Tuna | |||
| FoodType | Fish | |||
| HungerChange | -18 | -18 | ||
| Icon | TunaOpen | |||
| Lipids | 34 | 34 | ||
| Packaged | TRUE | 1 | 1 | |
| Proteins | 15 | 15 | ||
| ReplaceOnUse | TinCanEmpty | |||
| StaticModel | CanOpen | |||
| Tags | HasMetal | |||
| Type | Food | |||
| Weight | 0.3 | 0.3 | ||
| WorldStaticModel | TinnedTuna_Open_Ground |
item TunaTinOpen
{
DisplayName = Opened Tin of Tuna,
DisplayCategory = Food,
Type = Food,
Weight = 0.3,
Icon = TunaOpen,
CannedFood = TRUE,
EatType = can,
EvolvedRecipe = Omelette:9;Stew:18;Stir fry Griddle Pan:18;Stir fry:18;RicePot:18;RicePan:18;Sandwich:9;Sandwich Baguette:9;Taco:9;Burrito:18,
EvolvedRecipeName = Tuna,
FoodType = Fish,
Packaged = TRUE,
ReplaceOnUse = TinCanEmpty,
DaysFresh = 2,
DaysTotallyRotten = 4,
HungerChange = -18,
Calories = 370,
Carbohydrates = 0,
Lipids = 34,
Proteins = 15,
StaticModel = CanOpen,
WorldStaticModel = TinnedTuna_Open_Ground,
Tags = HasMetal,
}