| Variable | Base.WatermelonSliced |
|---|---|
| Type | Food |
| Catégorie | Food |
| Poids | 0.3 |
| Icône |
WatermelonSliced
|
| Nom variable | WatermelonSliced |
|---|---|
| Module | Base |
| Source | scripts\items_food.txt |
| Item PK | 4829 |
|---|---|
| Lignes | 1540 → 1561 |
| File ID | 1361 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Slice Watermelon
Base
|
KAVALASH_Custom | Cooking | 70 | WatermelonSliced=10 |
|
Slice Watermelon
Base
|
Vanilla | Cooking | 70 | WatermelonSliced=10 |
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 135.5 | 135.5 | ||
| Carbohydrates | 34.11 | 34.11 | ||
| CustomEatSound | EatingFruit | |||
| DaysFresh | 3 | 3 | ||
| DaysTotallyRotten | 4 | 4 | ||
| DisplayCategory | Food | |||
| DisplayName | Watermelon Slice | |||
| EvolvedRecipe | Salad:6;FruitSalad:6;Pancakes:6;Waffles:6;Muffin:6 | |||
| EvolvedRecipeName | Watermelon | |||
| FoodType | Fruits | |||
| HungerChange | -6 | -6 | ||
| Icon | WatermelonSliced | |||
| Lipids | 0.67 | 0.67 | ||
| Proteins | 2.75 | 2.75 | ||
| StaticModel | MelonSlice | |||
| ThirstChange | -20 | -20 | ||
| Type | Food | |||
| Weight | 0.3 | 0.3 | ||
| WorldStaticModel | WaterMelonSlice_Ground |
item WatermelonSliced
{
DisplayName = Watermelon Slice,
DisplayCategory = Food,
Type = Food,
Weight = 0.3,
Icon = WatermelonSliced,
EvolvedRecipe = Salad:6;FruitSalad:6;Pancakes:6;Waffles:6;Muffin:6,
FoodType = Fruits,
DaysFresh = 3,
DaysTotallyRotten = 4,
HungerChange = -6,
ThirstChange = -20,
Calories = 135.5,
Carbohydrates = 34.11,
Lipids = 0.67,
Proteins = 2.75,
CustomEatSound = EatingFruit,
StaticModel = MelonSlice,
WorldStaticModel = WaterMelonSlice_Ground,
EvolvedRecipeName = Watermelon,
}