| Variable | Base.CannedMilkOpen |
|---|---|
| Type | Food |
| Catégorie | Food |
| Poids | 0.8 |
| Icône |
CannedCondensedMilk_Open
|
| Nom variable | CannedMilkOpen |
|---|---|
| Module | Base |
| Source | scripts\items_food.txt |
| Item PK | 4882 |
|---|---|
| Lignes | 2829 → 2857 |
| File ID | 1361 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Open Condensed Milk
Base
|
KAVALASH_Custom | Cooking | 80 | CannedMilkOpen=1 |
|
Open Condensed Milk
Base
|
Vanilla | Cooking | 80 | CannedMilkOpen=1 |
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 472 | 472 | ||
| CannedFood | TRUE | 1 | 1 | |
| CantBeFrozen | TRUE | 1 | 1 | |
| Carbohydrates | 23.6 | 23.6 | ||
| CustomContextMenu | Drink | |||
| CustomEatSound | DrinkingFromCan | |||
| DaysFresh | 4 | 4 | ||
| DaysTotallyRotten | 7 | 7 | ||
| DisplayCategory | Food | |||
| DisplayName | Opened Canned Evaporated Milk | |||
| EatType | can | |||
| EvolvedRecipe | FruitSalad:2;Pancakes:2;Waffles:2;HotDrink:2;HotDrinkRed:2;HotDrinkWhite:2;HotDrinkSpiffo:2;HotDrinkTea:2;Beverage:5;Beverage2:5;Oatmeal:2;PieSweet:5;Cake:5 | |||
| EvolvedRecipeName | Evaporated Milk | |||
| FoodType | Milk | |||
| HungerChange | -10 | -10 | ||
| Icon | CannedCondensedMilk_Open | |||
| Lipids | 23.6 | 23.6 | ||
| Packaged | TRUE | 1 | 1 | |
| Proteins | 23.6 | 23.6 | ||
| ReplaceOnUse | TinCanEmpty | |||
| StaticModel | CanOpenMilk | |||
| Tags | Milk;HasMetal | |||
| ThirstChange | -10 | -10 | ||
| Type | Food | |||
| Weight | 0.8 | 0.8 | ||
| WorldStaticModel | CanOpenMilk |
item CannedMilkOpen
{
DisplayName = Opened Canned Evaporated Milk,
DisplayCategory = Food,
Type = Food,
Weight = 0.8,
Icon = CannedCondensedMilk_Open,
CantBeFrozen = TRUE,
EvolvedRecipe = FruitSalad:2;Pancakes:2;Waffles:2;HotDrink:2;HotDrinkRed:2;HotDrinkWhite:2;HotDrinkSpiffo:2;HotDrinkTea:2;Beverage:5;Beverage2:5;Oatmeal:2;PieSweet:5;Cake:5,
FoodType = Milk,
Packaged = TRUE,
DaysFresh = 4,
DaysTotallyRotten = 7,
HungerChange = -10,
ThirstChange = -10,
Calories = 472,
Carbohydrates = 23.6,
Lipids = 23.6,
Proteins = 23.6,
CustomContextMenu = Drink,
StaticModel = CanOpenMilk,
WorldStaticModel = CanOpenMilk,
CustomEatSound = DrinkingFromCan,
Tags = Milk;HasMetal,
CannedFood = TRUE,
EatType = can,
ReplaceOnUse = TinCanEmpty,
EvolvedRecipeName = Evaporated Milk,
}