| Variable | Base.BluePen |
|---|---|
| Type | Weapon |
| Catégorie | Household |
| Poids | 0.1 |
| Icône |
Pen
|
| Nom variable | BluePen |
|---|---|
| Module | Base |
| Source | scripts\items_weapons.txt |
| Item PK | 5446 |
|---|---|
| Lignes | 3994 → 4040 |
| File ID | 1364 |
Icône affichée: un des objets requis pour fabriquer cette recette.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Unpack 10
Packing
|
KAVALASH_EasyPacking | Storage | 50 | BluePen=10 |
|
Unpack 5 Unpack 5
Packing
|
KAVALASH_EasyPacking | Storage | 25 | BluePen=5 |
Icône affichée: l'objet obtenu via la recette quand il est identifié.
| Recipe | Mod | Category | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Pack 10
Packing
|
KAVALASH_EasyPacking | Storage | 75 | 10pkBluePen=1 |
|
Pack 5 Pack 5
Packing
|
KAVALASH_EasyPacking | Storage | 50 | 5pkBluePen=1 |
|
Note object's ID NoteIDtoObject
MoreLockManagement_Crafting
|
KAVALASH_MoreLockManagementSA | Welding | 350 | NoThing=1 |
|
DecAssembleWhiteboard
LabRecipes
|
KAVALASH_VaccinDrReapers | Decorations | 410 | LabDecorWhiteboard=1 |
Toutes les propriétés extraites pour cet item.
| Key | Value (raw) | Num | Bool | JSON |
|---|---|---|---|---|
| AimingMod | 0.8 | 0.8 | ||
| BreakSound | PenBreak | |||
| Categories | Improvised | |||
| ColorBlue | 210 | 210 | ||
| ColorGreen | 50 | 50 | ||
| ColorRed | 50 | 50 | ||
| ConditionLowerChanceOneIn | 1 | 1 | ||
| ConditionMax | 2 | 2 | ||
| CriticalChance | 0 | 0 | ||
| DisplayCategory | Household | |||
| DisplayName | Blue Pen | |||
| DoorDamage | 0 | 0 | ||
| DoorHitSound | PenHit | |||
| EnduranceMod | 0.5 | 0.5 | ||
| HitFloorSound | PenHit | |||
| HitSound | PenHit | |||
| Icon | Pen | |||
| IdleAnim | Idle_Weapon2 | |||
| ImpactSound | PenHit | |||
| IsAimedHandWeapon | TRUE | 1 | 1 | |
| KnockBackOnNoDeath | FALSE | 0 | 0 | |
| KnockdownMod | 0 | 0 | ||
| MaxDamage | 0.1 | 0.1 | ||
| MaxHitCount | 1 | 1 | ||
| MaxRange | 0.8 | 0.8 | ||
| MinAngle | 0.65 | 0.65 | ||
| MinDamage | 0.1 | 0.1 | ||
| MinRange | 0.61 | 0.61 | ||
| MinimumSwingTime | 2 | 2 | ||
| PushBackMod | 0.3 | 0.3 | ||
| RunAnim | Run_Weapon2 | |||
| SplatBloodOnNoDeath | FALSE | 0 | 0 | |
| SplatNumber | 1 | 1 | ||
| SubCategory | Stab | |||
| SwingAmountBeforeImpact | 0.02 | 0.02 | ||
| SwingAnim | Stab | |||
| SwingSound | PenSwing | |||
| SwingTime | 2 | 2 | ||
| Tags | Write;BluePen | |||
| TreeDamage | 0 | 0 | ||
| Type | Weapon | |||
| WeaponLength | 0.15 | 0.15 | ||
| WeaponSprite | Pen | |||
| Weight | 0.1 | 0.1 |
item BluePen
{
DisplayCategory = Household,
MaxRange = 0.8,
WeaponSprite = Pen,
MinAngle = 0.65,
Type = Weapon,
MinimumSwingTime = 2,
KnockBackOnNoDeath = FALSE,
SwingAmountBeforeImpact = 0.02,
Categories = Improvised,
ConditionLowerChanceOneIn = 1,
Weight = 0.1,
SplatNumber = 1,
PushBackMod = 0.3,
SubCategory = Stab,
AimingMod = 0.8,
ConditionMax = 2,
MaxHitCount = 1,
IsAimedHandWeapon = TRUE,
DoorDamage = 0,
SwingAnim = Stab,
DisplayName = Blue Pen,
MinRange = 0.61,
SwingTime = 2,
KnockdownMod = 0,
SplatBloodOnNoDeath = FALSE,
Icon = Pen,
RunAnim = Run_Weapon2,
IdleAnim = Idle_Weapon2,
TreeDamage = 0,
EnduranceMod = 0.5,
ColorRed = 50,
ColorGreen = 50,
ColorBlue = 210,
CriticalChance = 0,
MinDamage = 0.1,
MaxDamage = 0.1,
WeaponLength = 0.15,
Tags = Write;BluePen,
BreakSound = PenBreak,
HitFloorSound = PenHit,
ImpactSound = PenHit,
DoorHitSound = PenHit,
HitSound = PenHit,
SwingSound = PenSwing,
}